New Optima
Ваша выгода 600 000 ₽
при покупке в кредит
Стоимость авто
1 864 900 ₽
1 264 900 ₽
Ежемесячный платёж
12 122 ₽/мес.
Цвет:
|
|
|
Объем двигателя, л | 2 | 2.4 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 | 2359 | 1998 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 150 | 188 | 245 |
Длина | 4855 | 4855 | 4855 |
Ширина | 1860 | 1860 | 1860 |
Высота | 1485 | 1485 | 1485 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 11.2 | 12 | 12.5 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | 6.2 | 6.3 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.8 | 8.3 | 8.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.7 | 9.1 | 7.4 |
Максимальная скорость, км/ч | 202 | 210 | 240 |
Объем топливного бака, л | 70 | 70 | 70 |
Объем багажника | 510 | 510 | 510 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 510 | 510 | 510 |
Дорожный просвет, мм | 155 | 155 | 155 |
Колесная база, мм | 2805 | 2805 | 2805 |
Передняя колея колес, мм | 1594 | 1594 | 1594 |
Задняя колея колес, мм | 1595 | 1595 | 1595 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые |
Коробка передач | АКПП | АКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 6 |
Нашли дешевле у другого дилера?
Оставь заявку и мы вернём разницу со скидкой 50 000₽